Gerado a 28 de Novembro de 2023 23:58 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 45/100
Título
Beranda - UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Cumprimento : 34
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | Beranda - UNIVERSITAS ISLAM MALANG |
description | Dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia40 Tahun Unisma mengabdi kepada Negeri, Menciptakan Cendekiawan Muslim demi Kemajuan Bangsa.Daftar Unisma SekarangDari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia40 Tahun Unisma mengabdi kepada Negeri, Menciptakan Cendekiawan Muslim demi Kemajuan Bangsa.Daftar UnismaGabung Unisma & Raih Mimpimu40 Tahun Unisma mengabdi kepada Negeri, Menciptakan Cendekiawan Muslim … Baca selengkapnyaBeranda |
url | https://unisma.ac.id/ |
site_name | UNIVERSITAS ISLAM MALANG |
image | https://unisma.ac.id/wp-content/uploads/2023/04/Group-96.png |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 55 imagens nesta página.
42 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 62 ligações incluindo 1 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
e-Support | Internas | Passa sumo |
Menara Unisma Apps | Externas | Passa sumo |
Tracer Study | Internas | Passa sumo |
Tautan Penting | Internas | Passa sumo |
PDDIKTI | Externas | noFollow |
BAN-PT | Externas | noFollow |
Kementerian Agama | Externas | noFollow |
LLDIKTI Wilayah VII | Externas | noFollow |
SINTA | Externas | noFollow |
Webometrics | Externas | noFollow |
Sertifikasi Microsoft | Externas | Passa sumo |
Sambutan Rektor | Internas | Passa sumo |
Sejarah | Internas | Passa sumo |
Visi, Misi, Tujuan dan Milestone Pendidikan | Internas | Passa sumo |
Akreditasi | Internas | Passa sumo |
Pengurus Yayasan | Internas | Passa sumo |
Pimpinan Universitas | Internas | Passa sumo |
Pimpinan Fakultas-Fakultas | Internas | Passa sumo |
Pojok Rektor | Internas | Passa sumo |
Makna Lambang | Internas | Passa sumo |
Kalender Akademik | Internas | Passa sumo |
Pascasarjana | Internas | Passa sumo |
Agama Islam | Internas | Passa sumo |
Hukum | Internas | Passa sumo |
Pertanian | Internas | Passa sumo |
Peternakan | Internas | Passa sumo |
Teknik | Internas | Passa sumo |
MIPA | Internas | Passa sumo |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Internas | Passa sumo |
Ekonomi dan Bisnis | Internas | Passa sumo |
Ilmu Administrasi | Internas | Passa sumo |
Kedokteran | Internas | Passa sumo |
Pascasarjana | Internas | Passa sumo |
Penerimaan Mahasiswa Baru | Internas | Passa sumo |
Portal Jurnal | Internas | Passa sumo |
OCS | Internas | Passa sumo |
Kantor Urusan Internasional | Internas | Passa sumo |
Kemahasiswaan | Internas | Passa sumo |
Pengumuman untuk mahasiswa | Internas | Passa sumo |
Dokumen | Internas | Passa sumo |
STATUTA | Internas | Passa sumo |
RENCANA STRATEGIS | Internas | Passa sumo |
LAPORAN KINERJA | Internas | Passa sumo |
SISFO | Internas | Passa sumo |
LLDIKTI Wilayah VII | Externas | Passa sumo |
Daftar Unisma Sekarang | Internas | Passa sumo |
Keunggulan Kampus Unisma | Internas | Passa sumo |
Akreditasi Unggul | Externas | noFollow |
Kampus NU Terbaik | Internas | Passa sumo |
Kampus Mendunia | Internas | Passa sumo |
Kampus Islami | Internas | Passa sumo |
Kampus Kredibel | Internas | Passa sumo |
Kampus Unggul | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Unisma Siap Jadi Kampus Pelopor Deradikalisasi Ajaran Islam | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|
Url
Domínio : unisma.ac.id
Cumprimento : 12
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 39
Avisos : 66
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://unisma.ac.id/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://unisma.ac.id/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Cek Situs é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site